按回车键搜索或按 ESC 键关闭
- 产品描述
- 参数
- 副标题: 游艇叉车
- 载荷: 8700
- 整车重量: 43000
- 动力形式: 柴油
- 功率: 162
| 项目Item | 车辆型号Model | 单位 | HNF-W250-12-4 游艇叉车 |
| 特性 Features | 起重量/载荷 Rated Load | kg | 8700 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 4300 | |
| 轴距 Wheelbase | mm | 4400 | |
| 重量 Weight | 自重 Weight | kg | 43000 |
基本尺寸 Dimension | 门架/货叉架前/后倾角 Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree (° ) | 3\6 |
| 门架回缩时高度 Height of mast,lowered | mm | 9000 | |
| 标准起升高度 Lift height | mm | 12000 | |
| 护顶架高度(驾驶室高度) Height to head guard(height to cab) | mm | 4400 | |
| 总长(不含货叉长度) Overall length(without forks) | mm | 6700 | |
| 总宽 Overall width | mm | 3050 | |
| 货叉尺寸Fork dimension | mm | 7000X200X250 | |
| 最小转弯半径 Min.Turning radius | mm | 6250 | |
| 功能参数 Performance | 运行速度(满载/无载) Travel speed(loaded/unloaded) | km/h | 26/30 |
| 最大起升速度(满载/无载) Max.lifting speed(loaded/unloaded) | mm/s | 200/200 | |
| 发动机 Engine | 发动机 Engine(国四) | - | 广康 |
| 功率/转速 Rated output/ Speed | 功率/转速 Rated output/ Speed | 162/2200 | |
| 排放标准Emission | - | 国三/EURO III |
注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。
Note:the above date are subject to change without prior notice.
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。