按回车键搜索或按 ESC 键关闭
- 产品描述
- 参数
- 副标题: 电动轮式挖掘机
- 载荷: 11500
- 动力形式: 电动
- 功率: 74
| 项目Item | 产品型号Product Model | 单位 Unit | HNE120W-EL |
| 性能参数 Performance | 工作重量Operating weight | kg | 11500 |
| 最大挖掘力Max.digging force | KN 符合ISO 6015 | 63.50 | |
| 斗容量Bucket capacity | m³ | 0.2-0.45 | |
| 爬坡能力Grade ability | % | 35 | |
| 行驶速度Drivig speed(高High/低Low) | km/h | 10/30 | |
| 液压系统 Hydraulic System | 流量Flow | L/min | 180 |
| 工作压力Working pressure | MPa | 28 | |
| 液压油箱容量Hydraulic oil tank capacity | L | 150 | |
| 电机系统 Motor System | 电机类型Electric motor type | - | 永磁同步电机 |
| 额定功率Rated power | KW | 74 | |
| 额定转速Rated rorating speed | r/min | 1800 | |
| 额定扭矩Rated Torque | Nm | 392 | |
| 转向系统Steering system | 转向器型式Steering gear type | - | |
| 压力Pressure | MPa | ||
| 驱动系统 Drive System | 前桥Front Axle | - | |
| 后桥Rear Axle | - | ||
| 变速箱Transmission | - | ||
| 电池系统 Battery System | 电池类型Battery type | - | 磷酸铁锂电池 |
| 标称能量Battery capacity | KWh | 302 | |
| 额定电压Rated voltage | V | 380 | |
| 尺寸参数 Dimensions | 轮胎轴距Tumblers Distance | C(mm) | 2600 |
| 平台离地间隙Platform Ground Clearance | E (mm) | 1240 | |
| 尾部回转半径 Tail Swing Radius | D(mm) | 2135 | |
| 总宽Overall Width | G(mm) | 2400 | |
| 运输长度Overall Length | A(mm) | 7108 | |
| 运输总高Overall Height | B(mm) | 3458 | |
| 轨距/轮距Track Gauge | F(mm) | 1890 | |
| 作业范围 Working Range | 最大挖掘深度Max. Digging Depth | L(mm) | 4515 |
| 最大挖掘高度Max. Digging Height | M(mm) | 7280 | |
| 最大卸料高度Max. Dumping Height | N(mm) | 5060 | |
| 最大挖掘半径Max. Digging Radius | K(mm) | 7150 |
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜折扣。